Sócio | Não Sócio | ||
109 | Taxa mínima até 25 km (ida e volta) | 20. 00€ | 25.00€ |
103 | > a 25 km, preço km | 0.80€ | 1.00 € |
201 | Preço por hora de espera | 12.00 € | 15.00 € |
204 | Aplicação O2 por hora | 10.00€ | 12.50 € |
Sócio | Não Sócio | ||
315 | Taxa mínima | 80.00 € | 100.00 € |
316 | Preço por km | 2.00 € | 2.50 € |
201 | Preço por hora de espera | 12.00 € | 15,00 € |
204 | Aplicação O2 por hora | 10.00 € | 12,50 € |
NOTA: Saidas para Coimbra (Cidade) o preço é fixo; Não Sócios – 50.00€ e Sócios 40.00€
Sócio | Não Sócio | ||
311 | Taxa de saída | 24.39 € | 30.49€ |
332 | Preço por hora | 12.98 € | 16.22 € |
333 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 25 km | 1.20€ | 1.50 € |
334 | Preço por hora/ elemento / hora de espera | 6.50€ | 8.13€ |
NOTA: Na taxa de saída está incluído 1 hora e a distância de 25 km (ida e volta).
A Ambulância inclui 2 elementos. Não incluida logistica p/ tripulação – valor 20.00€ por tripulante
Sócio | Não Sócio | ||
351 | Taxa de saída | 144.00 € | 180.00 € |
352 | Preço por hora | 60.00 € | 75.00 € |
353 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 20 km | 2.00 € | 2.50 € |
NOTA: Na taxa de saída está incluído 1 hora e a distância de 25 km (ida e volta).
Sócio | Não Sócio | ||
106 | Lavagem de Pavimento só água 9000LTS | 96.00 € | 120.00 € |
372 | Limpeza de via com Pó de Pedra Taxa | 61.68 € | 77.33 € |
373 | Cada saco | 24.39 € | 30.49 € |
374 | Lavagem de Pavim. com desengordurante por 9000LTS | 120.00 € | 150.00 € |
375 | Preço hora de espera | 12.00 € | 15.00 € |
376 | Limpeza destroços por Bombeiros Hora | 12.00 € | 15.00 € |
Sócio | Não Sócio | ||
112 | Abertura de Portas | 32.00 € | 40.00 € |
362 | Remoção de cadáver | 208.15 € | 260.15 € |
363 | Preço por hora espera | 20.00 € | 25.00 € |
364 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 25 km | 2.00 € | 2.50 € |
118 | Relatório de Ocorrência | 32.00 € | 40.00 € |
366 | Apoio a sinistros com veiculos desencarceramento blocos 30′ | 48.78 € | 60.98 € |
Sócio | Não Sócio | ||
341 | Taxa de saída | 81.30 € | 101.63 € |
342 | Preço por hora | 16.26 € | 20.33 € |
343 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 25 km | 2.00 € | 2.50 € |
344 | Preço por hora / elemento / hora de espera | 8.00€ | 10.00 € |
Nota: Na taxa de saída está incluida 1 hora e a distância de 25 km (ida e volta). O veiculo de Incêndio inclui 3 elementos no minimo.
Sob Orçamento | Sócio | Não Sócio | |
381 | Taxa de saída com seguro incluido (1 dia) | 160.00€ | 200.00 € |
383 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 25 km | 1.62 € | 2.03 € |
384 | Preço por hora por bombeiro | 8.00 € | 10.00 € |
por dia | Sócio | Não Sócio | |
385 | Taxa de saída com seguro incluido | 25.78 € | 44.72 € |
386 | Preço por hora | 18.54 € | 23.17 € |
por dia | Sócio | Não Sócio | |
387 | Taxa de saída com seguro incluido | 18.54 € | 23.17 € |
388 | Preço por hora | 9.10 € | 11.38 € |
Sócio | Não Sócio | ||
310 | Taxa de saída | 203.26 € | 254.07€ |
311 | Preço por hora | 71.54€ | 89.43€ |
312 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 20 km | 1.62 € | 2.03 € |
NOTA: Na taxa de saída está incluído 1 hora e a distância de 20 km (ida e volta).
Sócio | Não Sócio | ||
313 | Taxa de saída | 35.78 € | 44.72 € |
314 | Preço por hora | 18.54 € | 23.17 € |
317 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 20 km | 1.62 € | 2.03€ |
NOTA: Na taxa de saída está incluído 1 hora e a distância de 20 km (ida e volta).
Sócio | Não Sócio | ||
313 | Taxa de saída | 40.00 € | 50.00 € |
314 | Preço por hora | 16.00 € | 20.00€ |
317 | Preço por km percorrido para distâncias superiores a 22 km | 2.42 € | 3.08€ |
NOTA:Na taxa de saída está incluída 1 hora e a distância de 25 km (ida e volta)